产品与服务
电磁吸盘/电永磁吸盘

■ 产品特点
• 吸力强劲均匀:高密度磁极排布,剩磁小、吸力大,重切削不移位、不跑料。
• 精度高变形小:盘面整体精磨,平面度高,工件定位精准。均匀磁力吸附,不会像压板装夹那样产生应力变形,适合薄板、精密件加工。
• 装夹高效省时:通电瞬间吸紧,断电快速退磁,装夹卸料几秒完成。无需压板、螺栓、工装辅具,节省装夹时间,提升加工效率。
• 适用范围广:适配钢铁、模具钢、 生铁等导磁性金属工件。适合CNC加工中心、铣床、磨床、雕刻机、龙门铣等设备。
规格型号
| 型号 | LMCH-70HA-6 | LMCH-80HA-6 | LMCH-90HA-6 | LMCH-110HA-6 | LMCH-130HA-6 | LMCH-150HA-6 | LMCH-180HA-6 | LMCH-210HA-6 | LMCH-240HA-6 | Rated Voltage |
|||
| 外 形 尺 寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
| B | 795 | 780 | 1085 | 1075 | 1210 | 1215 | 1470 | 1830 | 2000 | ||||
| C | 140 | 140 | 175 | 175 | 220 | 220 | 310 | 350 | 390 | ||||
| D | 90 | 90 | 125 | 125 | 175 | 175 | 210 | 250 | 280 | ||||
| E | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||||
| 重量 | kg | 478 | 526 | 623 | 1271 | 2100 | 2750 | 4200 | 6800 | 9000 | |||
| 起吊能力(冷态热态) | 定电压控制方式 | 工作前电流 | A | 12.7 | 17.7 | 26.8 | 39.1 | 60.9 | 81.4 | 105.9 | 139.5 | 171 | |
| 冷态功率消耗 | kw | 2.8 | 3.9 | 5.9 | 8.6 | 13.4 | 17.9 | 23.3 | 30.7 | 37.7 | DC-220V | ||
| 钢球 | kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 14500 | 21000 | 一 | |||
| 铸铁锭 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
| 切削屑 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
| 一号钢 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | ||||
| 二号钢 | 一 | 一 | 一 | 150/100 | 250/200 | 400/300 | 600/450 | 900/700 | 1300/1000 | ||||
| 铸铁片 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | ||||
| 过励磁控制方式 | 工作前电流 | A | 一 | 一 | 一 | 51.4/35.5 | 80.3/55.5 | 107.2174 | 139.6/96.5 | 183.8/127 | 226/155 | liftvoltage DC-290V transport DC-200V |
|
| 冷态功率消耗 | kw | 一 | 一 | 一 | 14.9/7.1 | 23.3/11.1 | 31.1/14.8 | 40.5/19.3 | 53.3/25.4 | 65.5/31.1 | |||
| 铸铁锭 | kg | 一 | 一 | 一 | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | |||
| 一号钢 | 一 | 一 | 一 | 500/450 | 900/700 | 1250/1050 | 1700/1450 | 2500/2100 | 3200/2500 | ||||
| 二号钢 | 一 | 一 | 一 | 200/120 | 300/230 | 450/350 | 750/500 | 1200/850 | 1600/1100 | ||||
| 成套设备 | 电缆连接器 | DL-102 | DL-102 | DL-202 | |||||||||
| 电缆卷筒 | JTA75-15-2 | JTA100-15-2 | JTA170-15-2 JTA170-15-2 | ||||||||||
| 电缆规格 | 10mm³×2-20m | 16mm²x2-20m | 30mm³×2-20m 35mm²×2-20m 35mm²×2-20m | ||||||||||
| 控制柜 | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-9E-C | STQL-14E-C | STQL-19E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | STQL-38E-C | |||||
| 手柄控制器 | DCP-1F | ||||||||||||
| 或2点按钮 | KGN-2112N | ||||||||||||
| 或8点按钮 | COB-74 | ||||||||||||
电永磁吸盘

■ 产品特点
• 安全性能超高:断电不失磁,停电、跳闸工件不脱落,杜绝飞料风险。无发热、无温升,不会因线圈高温退磁、老化。
• 吸力强劲均匀:磁极密排,全域磁力均匀,吸附刚性强、加工精度高、 工件不变形。
• 节能省电、不发热:仅充退磁1-3秒耗电,加工全程零耗电。不发热、不发烫,避免工件热变形,适合长时间连续加工。
• 适用范围广:适配钢铁、模具钢、 生铁等导磁性金属工件。 适合CNC 加工中心、铣床、磨床、雕刻机、龙门铣等设备。
规格型号
| 规格型号 | 尺寸 | 磁盘吸力 KG/格 |
吸力大小 N/cm² |
硬度 | 规格型号 | 尺寸 | 磁盘吸力 KG/格 |
吸力大小 N/cm² |
硬度 | ||||
| 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 150*150 | 150 | 150 | 80 | ≥64KG | ≥200N | 28-30度 | 400*400 | 400 | 400 | 80 | ≥64KG | ≥200N | 28-30度 |
| 150*300 | 300 | 150 | 80 | 400*500 | 500 | 400 | 80 | ||||||
| 200*200 | 200 | 200 | 80 | 400*600 | 600 | 400 | 80 | ||||||
| 200*300 | 300 | 200 | 80 | 400*800 | 800 | 400 | 80 | ||||||
| 200*400 | 400 | 200 | 80 | 500*500 | 500 | 500 | 80 | ||||||
| 200*500 | 500 | 200 | 80 | 500*600 | 600 | 500 | 80 | ||||||
| 300*300 | 300 | 300 | 80 | 500*800 | 800 | 500 | 80 | ||||||
| 300*400 | 400 | 300 | 80 | 500*1000 | 1000 | 500 | 80 | ||||||
| 300*500 | 500 | 300 | 80 | 600*600 | 600 | 600 | 80 | ||||||
| 300*600 | 600 | 300 | 80 | 600*800 | 800 | 600 | 80 | ||||||
| 300*800 | 800 | 300 | 80 | 600*1000 | 1000 | 600 | 80 | ||||||