产品与服务
海绵吸盘

■ 产品特点
• 适配性强:柔性海绵贴合花纹板凹凸表面,密封牢固不打滑
• 不伤板材:软质海绵材质,吸附无划痕、不损伤板面漆面
• 耐磨耐用:高弹海绵抗磨损,长期使用不易变形开裂
• 通用性高:适配各类花纹钢板、防滑板、凹凸型材板材搬运
• 安装便捷:标准接口设计,可快速搭配机械手、吊具使用
规格型号

PA03系列
| 型号 | 类型 | 孔数 | 供气压力 bar |
耗气量 NL/min |
真空度 kPa |
真空流量 NL/min |
吸取力 N |
重量 kg |
| LZ130-262V-3F★★-A | PA03 | 36 | 4~6 | 100 | 60 | 350 | 393 | 2.5 |
| LZ130-316V-3F★★-A | PA03 | 45 | 4~6 | 100 | -60 | 350 | 491 | 2.7 |
| LZ130-352V-3F★★-A | PA03 | 51 | 4~6 | 100 | -60 | 350 | 557 | 2.9 |
| LZ130-442V-3F★★-A | PA03 | 66 | 4~6 | 200 | -60 | 600 | 721 | 3.3 |
| LZ130-550V-3F★★-A | PA03 | 84 | 4~6 | 200 | -60 | 600 | 917 | 3.7 |
| LZ130-640V-3F★★-A | PA03 | 99 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1081 | 4.1 |
| LZ130-712V-3F★★-A | PA03 | 111 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1212 | 4.5 |
| LZ130-838V-3F★★-A | PA03 | 132 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1441 | 5.1 |
| LZ130-910V-3F★★-A | PA03 | 144 | 4~6 | 400 | -60 | 1400 | 1572 | 5.4 |
| LZ130-1000V-3F★★-A | PA03 | 159 | 4~6 | 400 | -60 | 1400 | 1736 | 5.7 |
| LZ130-1234V-3F★★-A | PA03 | 198 | 4~6 | 600 | -60 | 2100 | 2162 | 7.3 |
| LZ130-1432V-3F★★-A | PA03 | 231 | 4~6 | 600 | -60 | 2100 | 2522 | 8.6 |
PA04系列
| 型号 | 类型 | 孔数 | 供气压力 bar |
耗气量 NL/min |
真空度 kPa |
真空流量 NL/min |
吸取力 N |
重量 kg |
| LZ130-295V-4F★★-A | PA04 | 53 | 4~6 | 100 | 60 | 350 | 490 | 2.6 |
| LZ130-434V-4F★★-A | PA04 | 83 | 4~6 | 200 | -60 | 600 | 767 | 3.3 |
| LZ130-572V-4F★★-A | PA04 | 113 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1044 | 3.8 |
| LZ130-711V-4F★★-A | PA04 | 143 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1321 | 4.5 |
| LZ130-849V-4F★★-A | PA04 | 173 | 4~6 | 400 | -60 | 1400 | 1598 | 5.2 |
| LZ130-988V-4F★★-A | PA04 | 203 | 4~6 | 400 | -60 | 1400 | 1875 | 5.6 |
| LZ130-1126V-4F*★-A | PA04 | 233 | 4~6 | 600 | -60 | 2100 | 2152 | 7.0 |
| LZ130-1265V-4F★★-A | PA04 | 263 | 4~6 | 600 | -60 | 2450 | 2429 | 7.4 |
| LZ130-1403V-4F★★-A | PA04 | 293 | 4~6 | 600 | -60 | 2450 | 2606 | 8.5 |
| LZ130-1542V-4F★★-A | PA04 | 323 | 4~6 | 800 | -60 | 2800 | 2983 | 9.1 |
PA04系列
| 型号 | 类型 | 孔数 | 供气压力 bar |
耗气量 NL/min |
真空度 kPa |
真空流量 NL/min |
吸取力 N |
重量 kg |
| LZ130-295V-4F★★-A | PA04 | 53 | 4~6 | 100 | 60 | 350 | 490 | 2.6 |
| LZ130-434V-4F★★-A | PA04 | 83 | 4~6 | 200 | -60 | 600 | 767 | 3.3 |
| LZ130-572V-4F★★-A | PA04 | 113 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1044 | 3.8 |
| LZ130-711V-4F★★-A | PA04 | 143 | 4~6 | 300 | -60 | 1050 | 1321 | 4.5 |
| LZ130-849V-4F★★-A | PA04 | 173 | 4~6 | 400 | -60 | 1400 | 1598 | 5.2 |
| LZ130-988V-4F★★-A | PA04 | 203 | 4~6 | 400 | -60 | 1400 | 1875 | 5.6 |
| LZ130-1126V-4F*★-A | PA04 | 233 | 4~6 | 600 | -60 | 2100 | 2152 | 7.0 |
| LZ130-1265V-4F★★-A | PA04 | 263 | 4~6 | 600 | -60 | 2450 | 2429 | 7.4 |
| LZ130-1403V-4F★★-A | PA04 | 293 | 4~6 | 600 | -60 | 2450 | 2606 | 8.5 |
| LZ130-1542V-4F★★-A | PA04 | 323 | 4~6 | 800 | -60 | 2800 | 2983 | 9.1 |
PA03系列
| 型号 | B | H1 | H2(★★) | W | L | ||
| LZ130-262V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 262 |
| LZ130-316V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 316 |
| LZ130-352V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 352 |
| LZ130-442V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 442 |
| LZ130-550V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 550 |
| LZ130-640V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 640 |
| LZ130-712V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 712 |
| LZ130-838V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 838 |
| LZ130-910V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 910 |
| LZ130-1000V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1000 |
| LZ130-1234V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1234 |
| LZ130-1432V-3F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1432 |
PA04系列

| 型号 | B | H1 | H2(★★) | W | L | ||
| LZ130-295V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 295 |
| LZ130-434V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 434 |
| LZ130-572V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 572 |
| LZ130-711V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 711 |
| LZ130-849V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 849 |
LZ130-988V-4F★★-A |
90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 988 |
| LZ130-1126V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1126 |
| LZ130-1265V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1265 |
| LZ130-1403V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1403 |
| LZ130-1542V-4F★★-A | 90 | 50 | 10 | 15 | 20 | 130 | 1542 |
橡胶吸盘
■ 产品特点
• 专用适配性强:专为抛丸板粗糙麻面设计,贴合紧密不漏气。
• 耐磨抗撕裂:采用高耐磨橡胶材质,抵御粗糙板面划伤磨损。
• 吸力稳定可靠:大密封面积设计,真空保持好,重载吸附牢固。
• 结构柔性更佳:宽唇边结构,适应轻微不平整板面。
• 安全系数充足:满足工业板材吊装标准,运行安全稳定。
• 适应广泛:兼容不同深度花纹及粗糙表面,无需频繁更换吸盘型号。
• 强效抓附:专为花纹板设计,橡胶材质可紧密嵌入凹凸纹理,吸附力稳定可靠。
规格型号
| 规格 | 吸力 | 尺寸 | 层数 |
| 单吸盘 | 210KG | 300 | 单层 |
| 吸盘+接头 | 210KG | 300 | 单层 |
| 单吸盘 | 450KG | 450 | 单层 |
| 吸盘+接头 | 450KG | 450 | 单层 |
工序应用
• 抛丸机上下料
负责待加工板材送入设备、成品板材取出下料,适配连续化生产,粗糙板面也能稳定吸附,杜绝漏气滑落。
• 车间转运中转
完成原料、半成品、成品板材的工位间及跨区域移送,无惧板面钢丸、粉尘,转运安全顺畅。
• 成品码垛&拆垛
多吸盘组合均匀受力,可整层/单张抓取板材,堆放整齐、拆垛精准,避免划伤工件,适配批量作业。
•板材分拣分类
配合自动化产线,对不同规格、品类的抛丸板快速抓取分流,实现精细化分区管理。
• 衔接二次加工
在抛丸后与切割、折弯、焊接、涂装等工序间转运板材,平稳吸放,保护工件、保障加工精度。